Assistências
02-01-2010 22:34
| Posição | Jogador | Passes |
| 1º | Arnon | 124 |
| 2º | Thiago | 89 |
| 3º | Kico | 85 |
| 4º | Barata | 82 |
| 5º | Carnaúba | 81 |
| 6º | Douglas | 80 |
| 7º | Betinho | 74 |
| 8º | Galego | 71 |
| 9º | Caique | 42 |
| 10º | Erivelton | 28 |
| 11º | Mateus | 26 |
| 12º | Alex | 21 |
| 13º | Bruno M. |
18 |
| Yann | 18 | |
| 15º | Marcio | 16 |
| 16º | Everton | 15 |
| 17º | Carlos | 14 |
| 18º | Geovane | 13 |
| 19º | Lauro | 11 |
| 20º | Binho | 10 |
| 21º | Victinho | 9 |
| 22º | Pedro | 8 |
| 23º | Charles | 6 |
| Dão | 6 | |
| Japa | 6 | |
| 26º | Halef | 5 |
| Nissin | 5 | |
| Williams | 5 | |
| Victor | 5 | |
| 30º | Duilio | 4 |
| Jefferson | 4 | |
| 32º | Andrey | 3 |
| Juninho | 3 | |
| Pizza | 3 | |
| Victor S. | 3 | |
| Texeira | 3 | |
| 37º | Nil | 2 |
| Jair | 2 | |
| 39º | Allan | 1 |
| Alberto | 1 | |
| Alisson | 1 | |
| Felipe | 1 | |
| Felipe A. S. | 1 | |
| João | 1 | |
| João C. | 1 | |
| João Paulo | 1 | |
| Marquinhos | 1 | |
| Peixe | 1 | |
| Rafa | 1 | |
———
Voltar